আর মাত্র তিন দিন পর যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি আসর। বিশ্বকাপের এবারের আসরেই দেখা যাবে ২০ দলের অংশগ্রহণ। যেটি যেকোনো আইসিসি ইভেন্টে সবচেয়ে বেশি দেশের অংশগ্রহণ।
এবারের বিশ্বকাপে গ্রুপ অব ডেথখ্যাত ‘ডি’-তে পড়েছে বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলংকা, নেদারল্যান্ডস ও নেপাল। একই গ্রুপ ‘এ’-তে রয়েছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশ ভারত-পাকিস্তান। গ্রুপ ‘এ’-তে তারা আছে আয়ারল্যান্ড, স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সঙ্গে। ‘বি’ গ্রুপে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নামিবিয়া, স্কটল্যান্ড ও ওমান খেলবে। আর ‘সি’ গ্রুপে আছে নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আফগানিস্তান, উগান্ডা ও পাপুয়া নিউগিনি।
আগামী ১ জুন যুক্তরাষ্ট্রে পর্দা উঠবে বিশ্বকাপের, যেখানে উদ্বোধনী ম্যাচে ডালাসে স্বাগতিকদের বিপক্ষে লড়বে কানাডা।
এছাড়া বাংলাদেশ নিজেদের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামবে ৭ জুন, ডালাসের ম্যাচটিতে তাদের প্রতিপক্ষ শ্রীলংকা। সবমিলিয়ে ৯টি (যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি এবং উইন্ডিজ মাটিতে ছয়টি) ভেন্যুতে হবে এবারের বিশ্বকাপ আসর। ২৯ দিনব্যাপী এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল হবে আগামী ২৯ জুন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বার্বাডোজে।
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ সূচি (বাংলাদেশ সময় অনুসারে):
গ্রুপ পর্ব
গ্রুপ এ: ভারত, পাকিস্তান, আয়ারল্যান্ড, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র
গ্রুপ বি: ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নামিবিয়া, স্কটল্যান্ড, ওমান
গ্রুপ সি: ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আফগানিস্তান, নিউজিল্যান্ড, পাপুয়া নিউগিনি, উগান্ডা
গ্রুপ ডি: দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ডস, নেপাল
| তারিখ | ম্যাচ | সময় |
|---|---|---|
| ২ জুন | যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ২ জুন | ওয়েস্ট ইন্ডিজ-পাপুয়া নিউগিনি | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ৩ জুন | নামিবিয়া-ওমান | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ৩ জুন | শ্রীলঙ্কা-দক্ষিণ আফ্রিকা | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ৪ জুন | আফগানিস্তান-উগান্ডা | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ৪ জুন | ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ড | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ৪ জুন | নেদারল্যান্ডস-নেপাল | রাত ৯টা ৩০ মিনিট |
| ৫ জুন | ভারত-আয়ারল্যান্ড | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ৬ জুন | পাপুয়া নিউগিনি-উগান্ডা | ভোর ৫টা ৩০ মিনিট |
| ৬ জুন | অস্ট্রেলিয়া-ওমান | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ৬ জুন | যুক্তরাষ্ট্র-পাকিস্তান | রাত ৯টা ৩০ মিনিট |
| ৭ জুন | নামিবিয়া-স্কটল্যান্ড | রাত ১টা |
| ৭ জুন | কানাডা-আয়ারল্যান্ড | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ৮ জুন | নিউজিল্যান্ড-আফগানিস্তান | ভোর ৫টা ৩০ মিনিট |
| ৮ জুন | শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশ | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ৮ জুন | নেদারল্যান্ডস-দক্ষিণ আফ্রিকা | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ৮ জুন | অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড | রাত ১১টা |
| ৯ জুন | ওয়েস্ট ইন্ডিজ-উগান্ডা | রাত ৬টা ৩০ মিনিট |
| ৯ জুন | ভারত-পাকিস্তান | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ৯ জুন | ওমান-স্কটল্যান্ড | রাত ১১টা |
| ১০ জুন | দক্ষিণ আফ্রিকা-বাংলাদেশ | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ১১ জুন | পাকিস্তান-কানাডা | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ১২ জুন | শ্রীলঙ্কা-নেপাল | ভোর ৫টা ৩০ মিনিট |
| ১২ জুন | অস্ট্রেলিয়া-নামিবিয়া | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ১২ জুন | যুক্তরাষ্ট্র-ভারত | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ১৩ জুন | ওয়েস্ট ইন্ডিজ-নিউজিল্যান্ড | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ১৩ জুন | বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ১৪ জুন | ইংল্যান্ড-ওমান | রাত ১টা |
| ১৪ জুন | আফগানিস্তান-পাপুয়া নিউগিনি | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ১৪ জুন | যুক্তরাষ্ট্র-আয়ারল্যান্ড | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ১৫ জুন | দক্ষিণ আফ্রিকা-নেপাল | ভোর ৫টা ৩০ মিনিট |
| ১৫ জুন | নিউজিল্যান্ড-উগান্ডা | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ১৫ জুন | ভারত-কানাডা | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ১৫ জুন | নামিবিয়া-ইংল্যান্ড | রাত ১১টা |
| ১৬ জুন | অস্ট্রেলিয়া-স্কটল্যান্ড | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ১৬ জুন | পাকিস্তান-আয়ারল্যান্ড | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ১৭ জুন | বাংলাদেশ-নেপাল | ভোর ৫টা ৩০ মিনিট |
| ১৭ জুন | শ্রীলঙ্কা-নেদারল্যান্ডস | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ১৭ জুন | নিউজিল্যান্ড-পাপুয়া নিউগিনি | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ১৮ জুন | ওয়েস্ট ইন্ডিজ-আফগানিস্তান | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
সুপার এইট
গ্রুপ ১: এ১, বি২, সি১, ডি২
গ্রুপ ২: এ২, বি১, সি২, ডি১
| তারিখ | ম্যাচ | সময় |
|---|---|---|
| ১৯ জুন | এ২-ডি১ | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ২০ জুন | বি১-সি২ | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ২০ জুন | সি১-এ১ | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ২১ জুন | বি২-ডি২ | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ২১ জুন | বি১-ডি১ | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ২২ জুন | এ২-সি২ | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ২২ জুন | এ১-ডি২ | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ২৩ জুন | সি১-বি২ | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ২৩ জুন | এ২-বি১ | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ২৪ জুন | সি২-ডি১ | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ২৪ জুন | বি২-এ১ | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ২৫ জুন | সি১-ডি২ | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
সেমিফাইনাল
| তারিখ | ম্যাচ | সময় |
|---|---|---|
| ২৭ জুন | গ্রুপ ১ চ্যাম্পিয়ন-গ্রুপ ২ রানার্সআপ | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ২৭ জুন | গ্রুপ ২ চ্যাম্পিয়ন-গ্রুপ ১ রানার্সআপ | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
ফাইনাল
| তারিখ | ম্যাচ | সময় |
|---|---|---|
| ২৯ জুন | সেমিফাইনাল ১ বিজয়ী-সেমিফাইনাল ২ বিজয়ী | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |